// The community leaderboard for AI coding tools — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity. Track your spending, compare usage across developers, and see who's shipping the most with AI-powered coding. Free to join — sync your stats in one command. View community-wide usage statistics →
| # | User | 🧑🍳 Cooking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | — | $9862.03 | 5,994,991,603 | 7 | 🔥21 | Secret Project | |
| ▲2 | ▲ +5 | $2001.03 | 2,434,320,708 | 6 | 🔥41 | calcu.lol Visual calculators | |
| ●3 | ▼ -1 | $1588.79 | 1,164,164,066 | 4 | — | — | |
| 4 | ▲ +5 | $1157.82 | 1,999,278,221 | 6 | 🔥32 | Vexp | |
| 5 | ▼ -2 | $921.82 | 1,481,852,799 | 3 | — | Podesta | |
| 6 | ▲ +5 | $905.60 | 1,263,935,001 | 6 | 🔥11 | Morgen | |
| 7 | ▲ +1 | $727.57 | 753,484,283 | 6 | 🔥13 | — | |
| 8 | ▲ +7 | $610.94 | 959,922,077 | 5 | ·5 | — | |
| 9 | ▲ +10 | $452.25 | 719,169,139 | 6 | 🔥28 | — | |
| 10 | ▲ +12 | $432.17 | 700,152,566 | 5 | — | — | |
| 11 | ▲ +3 | $417.43 | 493,313,242 | 6 | 🔥54 | Morgen | |
| 12 | ▼ -6 | $395.86 | 464,699,705 | 6 | ·6 | Kai | |
| 13 | ▼ -3 | $373.43 | 478,335,871 | 5 | ·5 | Kai | |
| 14 | ▼ -1 | $342.33 | 472,620,766 | 6 | 🔥8 | Rideshare Companion | |
| 15 | ▲ +1 | $298.94 | 423,785,625 | 5 | ·5 | PUUL 🤑 | |
| 16 | ▲ +4 | $97.62 | 210,621,484 | 5 | ·5 | — | |
| 17 | ▲ +17 | $66.38 | 129,494,181 | 7 | 🔥9 | — | |
| 18 | ▲ +11 | $65.37 | 105,910,126 | 3 | — | — | |
| 19 | ▲ +8 | $51.28 | 65,844,845 | 3 | — | — | |
| 20 | ▲ +3 | $50.97 | 29,434,890 | 2 | — | — | |
| 21 | ▼ -16 | $50.74 | 69,069,777 | 3 | 1 | Podesta | |
| 22 | ▲ +9 | $10.70 | 20,167,541 | 2 | ·2 | Morgen | |
| 23 | ▲ +2 | $5.21 | 4,039,162 | 4 | ·3 | — | |
| 24 | ▼ -20 | $2.09 | 1,393,276 | 1 | — | Cognithor | |
| 25 | ▼ -1 | $1.85 | 299,270 | 2 | — | — | |
| 26 | ▲ +26 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify | |
| 36 | ▲ +19 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▼ -10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▼ -15 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▼ -7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -27 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▼ -20 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▼ -5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▼ -40 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▼ -35 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▼ -7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▼ -7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▼ -24 | $0.00 | 0 | 1 | — | — | |
| 58 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — |
Track your Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity usage. Compare costs, streaks, and model breakdowns with developers worldwide. Free and open-source.
$281.7k
total spent vibecoding
308.4B
tokens consumed
54d
longest streak
✓We never see your code — only aggregate token counts from local logs.
npx clawdboard auth