// The community leaderboard for AI coding tools — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity. Track your spending, compare usage across developers, and see who's shipping the most with AI-powered coding. Free to join — sync your stats in one command. View community-wide usage statistics →
| # | User | 🧑🍳 Cooking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | ▲ +2 | $31,260.86 | 11,050,467,975 | 3 | — | — | |
| ▲2 | ▼ -1 | $12,894.32 | 7,257,061,945 | 7 | 🔥66 | Secret Project | |
| ●3 | ▼ -1 | $4,152.29 | 6,238,788,026 | 7 | 🔥32 | Podesta | |
| 4 | ▲ +1 | $3,898.46 | 2,308,721,932 | 6 | 🔥37 | calcu.lol Visual calculators | |
| 5 | ▲ +7 | $2,482.46 | 1,937,499,063 | 6 | 🔥99 | Kai | |
| 6 | ▲ +7 | $1,447.91 | 667,922,750 | 4 | 1 | — | |
| 7 | ▲ +3 | $1,425.78 | 1,737,363,330 | 7 | 🔥57 | Morgen | |
| 8 | ▲ +1 | $1,331.78 | 1,029,452,605 | 6 | 🔥50 | Kai | |
| 9 | ▲ +6 | $1,184.20 | 1,626,869,216 | 4 | — | — | |
| 10 | ▼ -2 | $1,085.99 | 1,418,781,257 | 7 | 🔥16 | Kai | |
| 11 | — | $1,084.99 | 983,851,534 | 4 | — | — | |
| 12 | ▲ +20 | $696.23 | 479,844,861 | 4 | ·2 | Morgen | |
| 13 | ▲ +1 | $587.90 | 484,633,053 | 6 | 🔥30 | Vexp | |
| 14 | ▲ +10 | $434.83 | 588,059,198 | 4 | 1 | — | |
| 15 | ▲ +6 | $405.24 | 587,123,601 | 4 | — | — | |
| 16 | ▼ -10 | $185.07 | 129,415,123 | 3 | 1 | Podesta | |
| 17 | ▲ +10 | $177.04 | 90,351,363 | 4 | — | — | |
| 18 | ▼ -2 | $165.12 | 206,760,792 | 3 | 1 | Rideshare Companion | |
| 19 | ▲ +16 | $113.20 | 436,475,275 | 7 | 🔥39 | — | |
| 20 | — | $107.59 | 129,584,372 | 5 | 1 | — | |
| 21 | ▲ +2 | $18.09 | 24,449,635 | 1 | 1 | — | |
| 22 | ▼ -3 | $10.87 | 6,566,377 | 1 | — | — | |
| 23 | ▲ +7 | $0.59 | 157,147 | 1 | 1 | — | |
| 24 | ▲ +35 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | ▲ +32 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▲ +18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▲ +28 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +26 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▼ -27 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +19 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▲ +16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +12 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▼ -11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -37 | $0.00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 45 | ▼ -27 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▲ +21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▲ +18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▲ +16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -33 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▼ -14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▲ +10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -31 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▼ -31 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▲ +9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▼ -21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▼ -17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▼ -17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▼ -35 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▼ -17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 68 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▼ -18 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Track your Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity usage. Compare costs, streaks, and model breakdowns with developers worldwide. Free and open-source.
$522k
total spent vibecoding
519B
tokens consumed
99d
longest streak
✓We never see your code — only aggregate token counts from local logs.
npx clawdboard auth