// The community leaderboard for AI coding tools — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity. Track your spending, compare usage across developers, and see who's shipping the most with AI-powered coding. Free to join — sync your stats in one command. View community-wide usage statistics →
| # | User | 🧑🍳 Cooking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | ▲ +2 | $14,262.98 | 11,048,974,564 | 6 | 🔥90 | Secret Project | |
| ▲2 | ▲ +2 | $13,833.27 | 7,941,923,326 | 6 | 🔥34 | tokenrank: Burn Token, Ascend Rank | |
| ●3 | ▲ +2 | $9,379.53 | 15,660,752,539 | 6 | 🔥18 | Podesta | |
| 4 | ▲ +3 | $3,594.33 | 1,311,714,785 | 3 | — | — | |
| 5 | ▲ +4 | $2,714.69 | 4,036,345,620 | 6 | ·6 | Kai | |
| 6 | ▲ +14 | $2,661.41 | 2,736,877,439 | 6 | 🔥26 | — | |
| 7 | ▲ +5 | $2,633.17 | 1,076,105,180 | 5 | ·5 | — | |
| 8 | ▲ +3 | $2,125.33 | 3,286,203,871 | 6 | 🔥8 | Morgen | |
| 9 | ▲ +1 | $1,744.65 | 1,748,234,015 | 6 | ✦124 | Kai | |
| 10 | ▲ +16 | $1,578.70 | 1,827,644,159 | 3 | — | — | |
| 11 | ▼ -5 | $1,314.39 | 1,326,902,865 | 6 | 🔥62 | Discover Events in your city. | |
| 12 | ▲ +5 | $1,093.10 | 931,082,288 | 6 | 🔥14 | Vexp | |
| 13 | ▲ +6 | $871.88 | 841,356,877 | 6 | 🔥12 | Rideshare Companion | |
| 14 | ▼ -1 | $829.26 | 954,592,956 | 5 | — | Kai | |
| 15 | ▲ +3 | $769.64 | 2,569,691,497 | 6 | 🔥13 | — | |
| 16 | ▲ +8 | $741.64 | 681,767,572 | 4 | 1 | — | |
| 17 | ▲ +10 | $576.10 | 894,087,721 | 5 | ·3 | — | |
| 18 | ▼ -2 | $454.95 | 481,555,037 | 3 | — | — | |
| 19 | ▲ +4 | $454.47 | 967,384,750 | 7 | 🔥27 | — | |
| 20 | ▼ -5 | $443.33 | 610,177,635 | 2 | ·2 | Cognithor | |
| 21 | ▲ +11 | $217.56 | 212,809,843 | 5 | ·5 | — | |
| 22 | ▲ +17 | $183.79 | 254,840,446 | 4 | — | — | |
| 23 | ▲ +5 | $139.28 | 190,738,949 | 5 | ·5 | — | |
| 24 | ▲ +6 | $67.16 | 66,206,764 | 3 | — | Morgen | |
| 25 | ▲ +15 | $31.19 | 63,293,309 | 4 | — | — | |
| 26 | ▲ +7 | $16.11 | 8,729,210 | 4 | — | — | |
| 27 | ▼ -26 | $2.98 | 969,616 | 2 | — | — | |
| 28 | ▲ +8 | $1.08 | 200,762 | 1 | — | — | |
| 29 | ▲ +34 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +32 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▲ +42 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +22 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +26 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▼ -28 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +19 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▲ +14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▲ +12 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▼ -10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▲ +18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -27 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▲ +20 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▼ -34 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▼ -11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▼ -32 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▼ -31 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -38 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▼ -18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 68 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▼ -67 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 71 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 73 | ▼ -59 | $0.00 | 0 | 0 | — | Podesta | |
| 74 | ▼ -37 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 75 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 76 | ▼ -27 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 77 | ▼ -30 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Track your Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity usage. Compare costs, streaks, and model breakdowns with developers worldwide. Free and open-source.
$4.84M
total spent vibecoding
2.2T
tokens consumed
124d
longest streak
✓We never see your code — only aggregate token counts from local logs.
npx clawdboard auth