// The community leaderboard for AI coding tools — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes, and DeepSeek Harness. Track your spending, compare usage across developers, and see who's shipping the most with AI-powered coding. Free to join — sync your stats in one command. View community-wide usage statistics →
| # | User | 🧑🍳 Cooking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | ▲ +5 | $9,239.50 | 28,969,176,937 | 7 | 🔥37 | — | |
| ▲2 | ▼ -1 | $7,284.30 | 21,997,191,229 | 8 | 🔥63 | Lovabo | |
| ●3 | — | $6,390.44 | 12,426,731,873 | 7 | 🔥56 | — | |
| 4 | ▲ +1 | $5,249.39 | 15,277,897,498 | 7 | 🔥37 | — | |
| 5 | ▼ -3 | $4,725.07 | 87,153,907,656 | 7 | 🔥51 | Podesta | |
| 6 | ▼ -2 | $3,845.49 | 14,034,668,966 | 7 | 🔥59 | — | |
| 7 | ▲ +2 | $2,917.28 | 7,356,541,595 | 6 | ·3 | Kai | |
| 8 | — | $2,096.62 | 6,264,097,245 | 7 | 🦀213 | Kai | |
| 9 | ▲ +1 | $1,398.62 | 4,918,346,076 | 7 | 🔥20 | — | |
| 10 | ▲ +1 | $1,383.73 | 3,266,762,391 | 7 | 🔥72 | Kai | |
| 11 | ▲ +12 | $1,348.24 | 2,442,337,245 | 6 | ·2 | — | |
| 12 | ▲ +13 | $796.41 | 2,281,882,589 | 7 | 🔥18 | — | |
| 13 | ▼ -1 | $664.76 | 1,727,669,713 | 7 | 🔥57 | Morgen | |
| 14 | ▲ +2 | $646.93 | 1,552,272,181 | 7 | 🔥18 | — | |
| 15 | ▲ +9 | $427.83 | 1,024,057,507 | 7 | ✦115 | — | |
| 16 | ▲ +6 | $422.15 | 1,001,321,720 | 7 | 🔥10 | — | |
| 17 | ▲ +15 | $418.97 | 1,138,965,687 | 6 | 🔥20 | — | |
| 18 | — | $335.13 | 769,401,587 | 5 | ·3 | — | |
| 19 | ▼ -4 | $323.80 | 651,063,586 | 6 | ·3 | Vexp | |
| 20 | ▼ -3 | $236.64 | 650,158,989 | 5 | ·2 | Rideshare Companion | |
| 21 | ▲ +8 | $114.14 | 210,996,566 | 4 | ·3 | Morgen | |
| 22 | ▲ +4 | $62.54 | 149,634,703 | 4 | ·3 | — | |
| 23 | ▼ -10 | $53.66 | 309,242,326 | 3 | ·3 | tokenrank: Burn Token, Ascend Rank | |
| 24 | ▲ +6 | $43.84 | 135,994,314 | 4 | ·3 | — | |
| 25 | ▲ +25 | $32.11 | 30,343,062 | 4 | 1 | — | |
| 26 | ▲ +19 | $31.26 | 84,542,451 | 4 | — | — | |
| 27 | ▲ +15 | $24.81 | 69,579,547 | 3 | — | — | |
| 28 | ▲ +19 | $13.75 | 23,648,174 | 3 | — | — | |
| 29 | ▲ +11 | $10.98 | 26,865,193 | 2 | — | — | |
| 30 | ▲ +7 | $3.87 | 6,189,335 | 1 | — | — | |
| 31 | ▼ -24 | $3.14 | 3,519,450 | 2 | ·2 | Discover Events in your city. | |
| 32 | ▲ +2 | $2.03 | 3,704,840 | 1 | — | — | |
| 33 | ▲ +49 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▼ -7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▲ +22 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▲ +21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▲ +21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▲ +18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▲ +17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▲ +17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▼ -10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▲ +16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▼ -10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▲ +14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▲ +13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -38 | $0.00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 59 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▲ +11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▼ -26 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▲ +30 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -49 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 68 | ▼ -40 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▼ -50 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | ▼ -17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 71 | ▲ +5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | ▲ +21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 73 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 74 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 75 | ▼ -17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 76 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 77 | ▼ -41 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 78 | ▼ -40 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 79 | ▼ -48 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 80 | ▼ -23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 81 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 82 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 83 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 84 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 85 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 86 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 87 | ▼ -32 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 88 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 89 | ▼ -10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 90 | ▼ -41 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 91 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 92 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 93 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Track your Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes, and DeepSeek Harness usage. Compare costs, streaks, and model breakdowns with developers worldwide. Free and open-source.
$1.71M
total spent vibecoding
3.1T
tokens consumed
213d
longest streak
✓We never see your code — only aggregate token counts from local logs.
npx clawdboard auth