// Die Community-Rangliste für KI-Coding-Tools — Claude Code, OpenCode (inkl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI und Antigravity. Verfolge deine Ausgaben, vergleiche die Nutzung unter Entwicklern und sieh, wer am meisten mit KI-gestütztem Coding liefert. Kostenlos — synchronisiere deine Statistiken mit einem Befehl. View community-wide usage statistics →
| # | Benutzer | 🧑🍳 Am Kochen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | — | $916.741,17 | 326.822.049.197 | 3 | — | — | |
| ▲2 | ▲ +1 | $166.579,16 | 62.275.754.423 | 7 | 🔥73 | Secret Project | |
| ●3 | ▼ -1 | $20.486,71 | 7.413.964.573 | 4 | 1 | — | |
| 4 | ▲ +1 | $4.898,39 | 2.898.206.953 | 7 | 🔥45 | calcu.lol Visual calculators | |
| 5 | ▼ -1 | $3.989,18 | 5.768.211.317 | 6 | 1 | Podesta | |
| 6 | ▲ +6 | $2.464,49 | 2.336.060.656 | 7 | ✦107 | Kai | |
| 7 | ▲ +9 | $1.564,96 | 1.671.920.708 | 7 | 🔥8 | — | |
| 8 | ▲ +13 | $1.227,51 | 427.346.795 | 3 | 1 | — | |
| 9 | ▲ +8 | $983,46 | 1.171.550.361 | 7 | 🔥9 | Rideshare Companion | |
| 10 | ▼ -1 | $826,67 | 937.855.656 | 6 | 🔥63 | Morgen | |
| 11 | ▼ -4 | $824,53 | 745.282.075 | 7 | 🔥58 | Kai | |
| 12 | ▲ +3 | $572,42 | 663.602.421 | 7 | 🔥38 | Vexp | |
| 13 | ▼ -3 | $348,87 | 433.897.908 | 6 | ·2 | Kai | |
| 14 | ▲ +16 | $214,55 | 165.955.642 | 4 | ·2 | Morgen | |
| 15 | ▼ -2 | $204,79 | 225.987.684 | 1 | 1 | — | |
| 16 | ▲ +8 | $184,51 | 279.277.272 | 6 | ·4 | — | |
| 17 | ▲ +6 | $129,70 | 164.671.590 | 6 | ·3 | — | |
| 18 | ▲ +4 | $79,49 | 105.928.828 | 6 | 🔥8 | — | |
| 19 | ▼ -5 | $51,30 | 158.707.204 | 4 | ·2 | — | |
| 20 | ▲ +5 | $36,13 | 127.410.607 | 2 | — | — | |
| 21 | ▲ +15 | $2,31 | 7.669.556 | 1 | 1 | — | |
| 22 | ▲ +47 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 23 | ▲ +45 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 24 | ▲ +37 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | ▲ +4 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | ▲ +41 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▲ +39 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▼ -22 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▲ +8 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +2 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▲ +8 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +33 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +30 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +28 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▲ +26 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▼ -7 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▼ -5 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +18 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▼ -31 | $0,00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 43 | ▼ -24 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▲ +11 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▲ +7 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -31 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -12 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▲ +1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▼ -24 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▼ -2 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▼ -4 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▼ -6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -30 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▼ -30 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -38 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▼ -18 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▼ -15 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▼ -15 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▲ +6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▼ -22 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▼ -22 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▼ -59 | $0,00 | 0 | 0 | — | Podesta | |
| 68 | ▼ -35 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▼ -22 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | ▼ -12 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 71 | ▼ -23 | $0,00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Verfolge deine Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI und Antigravity Nutzung. Vergleiche Kosten, Streaks und Modell-Aufschlüsselungen mit Entwicklern weltweit. Kostenlos und Open-Source.
$4.36M
insgesamt für Vibecoding
1.9T
Tokens verbraucht
107d
längster Streak
✓Wir sehen nie deinen Code — nur aggregierte Token-Zähler aus lokalen Logs.
npx clawdboard auth