// La tabla de clasificacion comunitaria de herramientas de codificacion IA — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI y Antigravity. Rastrea tus gastos, compara el uso entre desarrolladores y descubre quien mas programa con IA. Gratis — sincroniza tus estadisticas con un comando. View community-wide usage statistics →
| # | Usuario | 🧑🍳 Cocinando | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | — | $3976.41 | 2,649,205,788 | 7 | 🔥34 | Secret Project | |
| ▲2 | ▲ +6 | $2990.33 | 2,691,131,171 | 7 | 🔥19 | Kai | |
| ●3 | ▲ +2 | $2425.62 | 1,701,887,187 | 4 | ·4 | Podesta | |
| 4 | ▲ +6 | $1891.21 | 1,763,869,251 | 6 | 🔥24 | Morgen | |
| 5 | ▼ -2 | $1834.17 | 2,756,108,583 | 5 | ·3 | Podesta | |
| 6 | ▲ +6 | $1553.97 | 1,463,172,685 | 7 | 🔥68 | Kai | |
| 7 | — | $1495.15 | 1,606,952,865 | 5 | ·5 | calcu.lol Visual calculators | |
| 8 | ▲ +9 | $949.06 | 828,258,290 | 4 | ·4 | PUUL 🤑 | |
| 9 | — | $893.58 | 935,849,248 | 6 | ·5 | — | |
| 10 | ▼ -4 | $852.88 | 1,037,874,510 | 5 | — | Kai | |
| 11 | ▲ +3 | $583.78 | 816,786,849 | 6 | ·5 | — | |
| 12 | ▲ +1 | $535.59 | 582,245,827 | 5 | ·5 | Rideshare Companion | |
| 13 | ▲ +8 | $514.78 | 487,223,119 | 6 | ·5 | — | |
| 14 | ▲ +4 | $398.49 | 382,369,515 | 7 | 🔥42 | — | |
| 15 | ▲ +1 | $386.23 | 669,749,754 | 5 | ·5 | — | |
| 16 | ▼ -5 | $299.47 | 470,418,249 | 4 | — | Vexp | |
| 17 | ▲ +6 | $184.10 | 106,695,460 | 4 | ·3 | — | |
| 18 | ▲ +2 | $62.52 | 99,175,267 | 3 | ·2 | — | |
| 19 | ▲ +6 | $19.54 | 19,594,963 | 3 | ·3 | — | |
| 20 | ▲ +6 | $19.52 | 8,323,716 | 3 | 1 | — | |
| 21 | ▲ +10 | $18.72 | 25,441,850 | 4 | ·4 | Morgen | |
| 22 | ▼ -3 | $14.75 | 5,555,582 | 3 | ·3 | — | |
| 23 | ▲ +11 | $5.76 | 3,816,862 | 2 | — | — | |
| 24 | ▲ +9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +25 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +25 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▼ -7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify | |
| 38 | ▲ +14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▼ -16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▼ -41 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▼ -18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▼ -11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▼ -5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▼ -19 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▼ -12 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▲ +5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▼ -21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▼ -51 | $0.00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 56 | ▼ -41 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▼ -12 | $0.00 | 0 | 0 | — | — |
Rastrea tu uso de Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI y Antigravity. Compara costos, rachas y modelos con desarrolladores de todo el mundo. Gratis y de código abierto.
$334.2k
total gastado en vibecoding
361.8B
tokens consumidos
68d
racha más larga
✓Nunca vemos tu código — solo conteos de tokens agregados de logs locales.
npx clawdboard auth