// La tabla de clasificación comunitaria de herramientas de codificación IA — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes y DeepSeek Harness. Rastrea tus gastos, compara el uso entre desarrolladores y descubre quién más programa con IA. Gratis — sincroniza tus estadísticas con un comando. View community-wide usage statistics →
| # | Usuario | 🧑🍳 Cocinando | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | ▲ +2 | $18.227,84 | 19.752.829.805 | 6 | 🔥19 | — | |
| ▲2 | ▲ +2 | $10.200,61 | 11.043.980.473 | 6 | 🔥90 | Discover Events in your city. | |
| ●3 | ▼ -1 | $9674,91 | 25.539.425.579 | 7 | 🔥8 | Podesta | |
| 4 | ▲ +8 | $5447,69 | 6.207.009.678 | 7 | 🔥14 | Rideshare Companion | |
| 5 | ▲ +1 | $4100,52 | 3.969.513.671 | 6 | ✦152 | Kai | |
| 6 | ▲ +11 | $1085,47 | 2.079.479.461 | 6 | ·6 | — | |
| 7 | ▲ +12 | $1064,56 | 1.616.255.599 | 6 | 🔥12 | — | |
| 8 | ▲ +3 | $1050,53 | 1.243.461.858 | 6 | 🔥11 | Kai | |
| 9 | ▲ +4 | $897,37 | 1.297.512.985 | 4 | 1 | — | |
| 10 | ▼ -2 | $779,23 | 1.223.708.731 | 6 | 🔥33 | Kai | |
| 11 | ▲ +3 | $728,58 | 594.633.371 | 7 | 🔥25 | Vexp | |
| 12 | ▲ +8 | $673,45 | 1.920.756.889 | 7 | 🔥55 | — | |
| 13 | ▲ +10 | $545,76 | 852.316.569 | 5 | ·2 | — | |
| 14 | ▲ +10 | $528,92 | 734.418.824 | 5 | ·5 | — | |
| 15 | ▲ +16 | $462,78 | 713.038.306 | 5 | ·5 | — | |
| 16 | ▼ -1 | $122,81 | 236.297.113 | 3 | ·2 | Podesta | |
| 17 | ▲ +11 | $74,09 | 63.706.232 | 5 | ·5 | Morgen | |
| 18 | ▼ -17 | $64,77 | 108.561.162 | 1 | — | Secret Project | |
| 19 | ▲ +2 | $50,20 | 74.213.701 | 6 | 🔥16 | — | |
| 20 | ▼ -10 | $46,84 | 93.442.483 | 4 | 1 | — | |
| 21 | ▼ -16 | $16,84 | 32.625.892 | 3 | — | — | |
| 22 | ▲ +10 | $8,73 | 3.818.612 | 2 | — | — | |
| 23 | ▲ +16 | $7,50 | 12.833.782 | 3 | — | — | |
| 24 | ▲ +12 | $2,62 | 2.828.310 | 1 | — | — | |
| 25 | ▲ +45 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | ▲ +22 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▲ +47 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▲ +41 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▼ -3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +25 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▲ +3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +17 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +17 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▼ -16 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +7 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▲ +8 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▼ -30 | $0,00 | 0 | 0 | — | tokenrank: Burn Token, Ascend Rank | |
| 38 | ▲ +13 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▼ -1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▲ +12 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +12 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▼ -9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▲ +11 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▲ +1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▼ -10 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▼ -19 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▼ -7 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▲ +8 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -34 | $0,00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 51 | ▼ -14 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▲ +24 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▲ +6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▲ +6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▲ +21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▼ -35 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -15 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▲ +3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▲ +3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▲ +14 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▲ +2 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -34 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▼ -34 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▼ -40 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▼ -20 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▼ -1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 68 | ▼ -3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | ▼ -61 | $0,00 | 0 | 0 | — | Morgen | |
| 71 | ▼ -4 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | ▼ -4 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 73 | ▼ -26 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 74 | ▼ -3 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 75 | ▼ -35 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 76 | ▼ -4 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 77 | ▼ -19 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 78 | ▼ -5 | $0,00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Rastrea tu uso de Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes y DeepSeek Harness. Compara costos, rachas y modelos con desarrolladores de todo el mundo. Gratis y de código abierto.
$837k
total gastado en vibecoding
1.2T
tokens consumidos
152d
racha más larga
✓Nunca vemos tu código — solo conteos de tokens agregados de logs locales.
npx clawdboard auth