// La tabla de clasificacion comunitaria de herramientas de codificacion IA — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI y Antigravity. Rastrea tus gastos, compara el uso entre desarrolladores y descubre quien mas programa con IA. Gratis — sincroniza tus estadisticas con un comando. View community-wide usage statistics →
| # | Usuario | 🧑🍳 Cocinando | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | — | $5432.76 | 4,844,507,324 | 7 | 🔥26 | — | |
| ▲2 | ▲ +3 | $5058.07 | 2,406,443,453 | 6 | ·6 | Podesta | |
| ●3 | ▲ +1 | $4466.10 | 7,215,742,707 | 7 | 🔥11 | Podesta | |
| 4 | ▲ +11 | $2291.95 | 1,074,654,475 | 5 | — | — | |
| 5 | ▲ +1 | $1156.35 | 1,480,842,199 | 7 | 🔥7 | Kai | |
| 6 | ▲ +3 | $1115.38 | 1,545,053,117 | 5 | — | Morgen | |
| 7 | ▲ +9 | $933.23 | 1,504,649,014 | 7 | 🔥16 | — | |
| 8 | ▲ +5 | $930.82 | 1,339,989,280 | 7 | 🔥42 | Morgen | |
| 9 | ▼ -1 | $821.50 | 1,183,825,382 | 7 | 🔥7 | Kai | |
| 10 | ▲ +11 | $810.36 | 457,134,177 | 5 | — | — | |
| 11 | — | $672.65 | 733,645,695 | 7 | 🔥29 | calcu.lol Visual calculators | |
| 12 | ▼ -10 | $578.05 | 789,395,890 | 7 | 🔥8 | Secret Project | |
| 13 | ▼ -3 | $576.20 | 626,775,652 | 5 | — | — | |
| 14 | — | $471.65 | 658,165,388 | 5 | — | PUUL 🤑 | |
| 15 | ▼ -12 | $467.78 | 598,941,658 | 3 | ·2 | Cognithor | |
| 16 | ▼ -9 | $345.26 | 558,949,481 | 6 | 🔥19 | Vexp | |
| 17 | ▲ +2 | $309.93 | 612,082,632 | 7 | 🔥12 | — | |
| 18 | ▼ -6 | $285.45 | 418,748,900 | 7 | 🔥28 | Rideshare Companion | |
| 19 | ▲ +4 | $270.47 | 394,004,002 | 7 | 🔥7 | — | |
| 20 | — | $248.00 | 326,576,457 | 7 | 🔥16 | — | |
| 21 | ▲ +1 | $131.24 | 147,903,755 | 4 | ·4 | — | |
| 22 | ▼ -4 | $22.26 | 22,164,245 | 2 | — | — | |
| 23 | ▲ +6 | $1.47 | 7,645,240 | 2 | — | Morgen | |
| 24 | ▲ +1 | $0.14 | 81,150 | 1 | — | — | |
| 25 | ▲ +12 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | ▲ +22 | $0.00 | 247,527,051 | 3 | — | — | |
| 27 | ▲ +18 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify | |
| 32 | ▲ +9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▼ -9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▼ -8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▼ -1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▲ +9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▼ -17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▼ -11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▼ -30 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▼ -15 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -15 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▼ -23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▼ -4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▼ -22 | $0.00 | 0 | 0 | — | — |
Rastrea tu uso de Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI y Antigravity. Compara costos, rachas y modelos con desarrolladores de todo el mundo. Gratis y de código abierto.
$184.2k
total gastado en vibecoding
236.1B
tokens consumidos
42d
racha más larga
✓Nunca vemos tu código — solo conteos de tokens agregados de logs locales.
npx clawdboard auth