// Le classement communautaire des outils de codage IA — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes et DeepSeek Harness. Suivez vos dépenses, comparez l'utilisation entre développeurs et découvrez qui code le plus avec l'IA. Gratuit — synchronisez vos statistiques en une commande. View community-wide usage statistics →
| # | Utilisateur | 🧑🍳 En cuisine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | ▲ +2 | $16 002,08 | 40 666 990 026 | 6 | 🔥40 | — | |
| ▲2 | ▲ +3 | $10 849,45 | 13 002 863 869 | 6 | 🔥21 | Tilo OS | |
| ●3 | ▲ +3 | $8 996,24 | 18 581 604 554 | 7 | 🔥22 | — | |
| 4 | ▼ -3 | $7 028,11 | 27 386 261 437 | 6 | 🔥35 | Podesta | |
| 5 | ▼ -1 | $4 649,91 | 12 949 370 378 | 6 | ✦135 | Discover Events in your city. | |
| 6 | ▲ +4 | $3 323,12 | 11 053 620 866 | 7 | 🔥57 | Kai | |
| 7 | — | $3 128,16 | 9 680 968 186 | 6 | ✦197 | Kai | |
| 8 | ▲ +15 | $2 221,62 | 5 112 221 322 | 7 | 🔥23 | — | |
| 9 | ▲ +5 | $1 862,04 | 6 283 621 837 | 6 | 🔥7 | Vexp | |
| 10 | ▲ +16 | $1 188,70 | 3 275 329 823 | 5 | ·2 | Morgen | |
| 11 | — | $1 059,32 | 2 729 914 816 | 6 | 🔥41 | Morgen | |
| 12 | ▲ +3 | $1 044,09 | 2 748 694 325 | 5 | ·2 | — | |
| 13 | ▲ +4 | $977,52 | 723 818 417 | 4 | ·2 | — | |
| 14 | ▼ -5 | $747,16 | 1 857 811 547 | 5 | ·5 | — | |
| 15 | ▼ -7 | $342,14 | 825 139 294 | 6 | 🔥37 | Kai | |
| 16 | ▲ +27 | $295,40 | 496 644 027 | 4 | 1 | — | |
| 17 | ▲ +3 | $271,92 | 926 740 453 | 5 | — | — | |
| 18 | ▲ +4 | $266,48 | 786 945 106 | 5 | ·3 | — | |
| 19 | ▼ -17 | $262,43 | 1 337 721 137 | 3 | 1 | Secret Project | |
| 20 | ▲ +12 | $213,84 | 535 293 362 | 5 | ·5 | — | |
| 21 | — | $198,82 | 399 485 336 | 7 | ✦100 | — | |
| 22 | ▲ +19 | $118,72 | 383 082 957 | 6 | 🔥19 | — | |
| 23 | ▲ +5 | $95,63 | 270 882 191 | 1 | 1 | — | |
| 24 | ▲ +3 | $93,76 | 255 389 023 | 4 | 1 | — | |
| 25 | ▼ -7 | $71,60 | 52 805 547 | 3 | — | Cognithor | |
| 26 | ▲ +14 | $38,03 | 124 207 081 | 2 | — | — | |
| 27 | ▼ -14 | $37,16 | 21 402 500 | 2 | — | — | |
| 28 | ▲ +3 | $34,39 | 116 020 285 | 2 | — | — | |
| 29 | ▼ -4 | $23,17 | 82 205 820 | 5 | ·2 | — | |
| 30 | ▲ +6 | $5,63 | 8 735 760 | 2 | — | — | |
| 31 | ▲ +32 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +51 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +48 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +46 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | — | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▼ -6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +42 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | — | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +39 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▲ +37 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▼ -22 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▲ +5 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▲ +6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -32 | $0,00 | 0 | 0 | — | tokenrank: Burn Token, Ascend Rank | |
| 45 | ▲ +31 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▼ -2 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▲ +28 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▲ +26 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -12 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▲ +23 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | — | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▼ -13 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +19 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▼ -8 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▲ +16 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -14 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▲ +13 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▲ +11 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▲ +9 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▲ +7 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▲ +5 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▼ -38 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -15 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▲ +1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▼ -1 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▼ -8 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▲ +15 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 68 | ▼ -6 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▼ -36 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | ▼ -36 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 71 | ▼ -42 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | ▼ -20 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 73 | ▲ +11 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 74 | ▼ -21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 75 | ▼ -21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 76 | ▼ -21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 77 | ▼ -21 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 78 | ▼ -62 | $0,00 | 0 | 0 | — | Rideshare Companion | |
| 79 | ▼ -29 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 80 | ▼ -23 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 81 | ▼ -36 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 82 | ▼ -23 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 83 | ▼ -23 | $0,00 | 0 | 0 | — | — | |
| 84 | ▼ -23 | $0,00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Suivez votre utilisation de Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes et DeepSeek Harness. Comparez les coûts, les séries et les modèles avec des développeurs du monde entier. Gratuit et open-source.
$1.36M
total dépensé en vibecoding
2.3T
tokens consommés
197d
plus longue série
✓Nous ne voyons jamais votre code — uniquement les compteurs de tokens agrégés.
npx clawdboard auth